- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| fincaamoeiro | Terrain | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| santamarta | Terrain | Pereiro de Aguiar | 1 | 38 000 € | |||
| cortiñas | Terrain | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € | |||
| fincacidre | Terrain | Barbadás | 2 | 100 000 € | |||
| piso valle inclan | Grand Appartement | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330 000 € | |
| solarriotuño | Immeuble | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| rante | Terrain | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| penasalvas | Terrain | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| Oficina | Locaux | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80 000 € | |
| apartamentopabellon | Appartement | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 46