- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| a cañiza | Grand Appartement | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | 130 000 € | |
| casasanfrancisco | Maison mitoyenne | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175 000 € | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| febrero | Locaux | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € | ||
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| viacambre | Locaux | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175 000 € | |
| parque | Grand Appartement | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1 100 000 € | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € |
De la 1 à 12 de 46