- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Immeuble | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| juan xxiii | Grand Appartement | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290 000 € | |
| gimnasio universidad | Locaux | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189 000 € | |
| av universidade | Grand Appartement | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90 000 € | |
| Oficina | Locaux | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80 000 € | |
| a cañiza | Grand Appartement | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| av celanova | Grand Appartement | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155 000 € | |
| avzamora | Halles industrielles | Ourense Posío | 200 | 23 | 120 000 € | ||
| camino caneiro | Grand Appartement | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165 000 € | |
| sacoyarce | Duplex | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | 143 000 € | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| sd 64 | Locaux | Ourense Centro | 85 | 22 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 46