- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| penasalvas | Terrain | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| ramiras | Terrain | Ourense San Rosendo | 8 | 70 000 € | |||
| fincacidre | Terrain | Barbadás | 2 | 100 000 € | |||
| fincaamoeiro | Terrain | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| rante | Terrain | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| santamarta | Terrain | Pereiro de Aguiar | 1 | 38 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 46