- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Immeuble | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| solar peliquin | Urban Plot | Ourense | 12 | 110 000 € | |||
| juan xxiii | Grand Appartement | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290 000 € | |
| av universidade | Grand Appartement | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90 000 € | |
| a cañiza | Grand Appartement | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| av celanova | Grand Appartement | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155 000 € | |
| camino caneiro | Grand Appartement | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165 000 € | |
| pabellon | Grand Appartement | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330 000 € | |
| parque | Grand Appartement | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1 100 000 € | |
| piso valle inclan | Grand Appartement | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330 000 € |
De la 1 à 12 de 46