- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € | |
| solarriotuño | Immeuble | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| rante | Terrain | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| a cañiza | Grand Appartement | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| av celanova | Grand Appartement | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155 000 € | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| fincaamoeiro | Terrain | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Terrain | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € |
De la 1 à 12 de 46