- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| gimnasio universidad | Locaux | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189 000 € | |
| ramiras | Terrain | Ourense San Rosendo | 8 | 70 000 € | |||
| casa o pino | Villa | Ourense San Rosendo | 3 | 179 | 22 | 155 000 € | |
| casasanfrancisco | Maison mitoyenne | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175 000 € | |
| avzamora | Halles industrielles | Ourense Posío | 200 | 23 | 120 000 € | ||
| febrero | Locaux | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € | ||
| av universidade | Grand Appartement | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90 000 € | |
| garajesavuniversidad | Garage / Parking | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17 000 € | ||
| pabellon | Grand Appartement | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330 000 € | |
| juan xxiii | Grand Appartement | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290 000 € | |
| Oficina | Locaux | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 46