- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edifici | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| vistahermosa | Lotto urbani | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| rante | Terreno edificabili | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| avzamora | Capannone industriali | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| sd 64 | Locali commercialie | Ourense Centro | 85 | 22 | 100.000€ | ||
| febrero | Locali commercialie | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| bajoavportugal | Capannone industriali | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| fincaamoeiro | Terreno edificabili | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | Lotto urbani | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Terreno edificabili | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| penasalvas | Terreno edificabili | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| avsantiago | Locali commercialie | Ourense | 165 | 9 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46