- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san mamede | Villetta | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140.000€ | |
| casasanfrancisco | Casa a schiera | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| trives | Villetta | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| San Fiz | Villetta | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| piñordecea | Villetta | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| a venda | Villetta | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ | |
| juan xxiii | Appartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| sandias | Villetta | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| loureiro | Villetta | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| os campos | Villetta | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| cenlle | Villetta | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155.000€ | |
| piso valle inclan | Appartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46