- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Lotto urbani | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| rante | Terreno edificabili | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| fincaamoeiro | Terreno edificabili | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | Lotto urbani | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Terreno edificabili | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| penasalvas | Terreno edificabili | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| santamarta | Terreno edificabili | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| ramiras | Terreno edificabili | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| fincacidre | Terreno edificabili | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| solar peliquin | Lotto urbani | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| arcadenoe | Locali commercialie | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120.000€ | |
| apartamentopabellon | Appartamento | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46