- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garage/parcheggio | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| gimnasio universidad | Locali commercialie | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Villetta | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| solarriotuño | Edifici | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| bajoavportugal | Capannone industriali | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| trives | Villetta | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| loureiro | Villetta | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| casaesgos | Villetta | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| os campos | Villetta | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| sandias | Villetta | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| avzamora | Capannone industriali | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Locali commercialie | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46