- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Villetta | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| loureiro | Villetta | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| a cañiza | Appartamento | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| casaesgos | Villetta | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| San Fiz | Villetta | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| casasanfrancisco | Casa a schiera | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| trives | Villetta | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| febrero | Locali commercialie | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| chaletpereiroaguiar | Villetta | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| viacambre | Locali commercialie | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175.000€ | |
| parque | Appartamento | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piñordecea | Villetta | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46