- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edifici | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| juan xxiii | Appartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| gimnasio universidad | Locali commercialie | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| av universidade | Appartamento | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| Oficina | Locali commercialie | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ | |
| a cañiza | Appartamento | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Appartamento | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| avzamora | Capannone industriali | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| camino caneiro | Appartamento | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| sacoyarce | Duplex | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | 143.000€ | |
| trives | Villetta | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| sd 64 | Locali commercialie | Ourense Centro | 85 | 22 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46