- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garage/parcheggio | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| cortiñas | Terreno edificabili | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| fincaamoeiro | Terreno edificabili | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| santamarta | Terreno edificabili | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| pereiro | Lotto urbani | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| penasalvas | Terreno edificabili | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| cartelle | Villetta | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50.000€ | |
| piñordecea | Villetta | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| sandias | Villetta | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| ramiras | Terreno edificabili | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| rante | Terreno edificabili | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| a venda | Villetta | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46