- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edifici | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| vistahermosa | Lotto urbani | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| pereiro | Lotto urbani | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| solar peliquin | Lotto urbani | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| juan xxiii | Appartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| av universidade | Appartamento | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| a cañiza | Appartamento | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Appartamento | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| camino caneiro | Appartamento | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| pabellon | Appartamento | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| parque | Appartamento | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piso valle inclan | Appartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46