- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Lotto urbani | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| gimnasio universidad | Locali commercialie | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| ramiras | Terreno edificabili | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| casa o pino | Villetta | Ourense San Rosendo | 3 | 179 | 22 | 155.000€ | |
| casasanfrancisco | Casa a schiera | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| avzamora | Capannone industriali | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Locali commercialie | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| av universidade | Appartamento | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| garajesavuniversidad | Garage/parcheggio | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| pabellon | Appartamento | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| juan xxiii | Appartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| Oficina | Locali commercialie | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46