- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garages / Parkeerplaatsen | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | €17.000 | ||
| cortiñas | Grondstuk | Pereiro de Aguiar | 2 | €24.000 | |||
| fincaamoeiro | Grondstuk | Amoeiro | 1 | €36.000 | |||
| santamarta | Grondstuk | Pereiro de Aguiar | 1 | €38.000 | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | €40.000 | |||
| penasalvas | Grondstuk | Coles | 3 | €50.000 | |||
| cartelle | Villa | Cartelle | 3 | 124 | 13 | €50.000 | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | €65.000 | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | €65.000 | |
| ramiras | Grondstuk | Ourense San Rosendo | 8 | €70.000 | |||
| rante | Grondstuk | San Cibrao das Viñas | 3 | €76.000 | |||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46