- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Gebouw | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | €95.000 | |||
| rante | Grondstuk | San Cibrao das Viñas | 3 | €76.000 | |||
| avzamora | Loodsen | Ourense Posío | 200 | 23 | €120.000 | ||
| sd 64 | Commerciële Ruimte | Ourense Centro | 85 | 22 | €100.000 | ||
| febrero | Commerciële Ruimte | Ourense Posío | 200 | 31 | €150.000 | ||
| bajoavportugal | Loodsen | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | €200.000 | ||
| fincaamoeiro | Grondstuk | Amoeiro | 1 | €36.000 | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | €40.000 | |||
| cortiñas | Grondstuk | Pereiro de Aguiar | 2 | €24.000 | |||
| penasalvas | Grondstuk | Coles | 3 | €50.000 | |||
| avsantiago | Commerciële Ruimte | Ourense | 165 | 9 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46