- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san mamede | Villa | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | €140.000 | |
| casasanfrancisco | Geschakelde woningen | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | €175.000 | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | €130.000 | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | €65.000 | |
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 | |
| juan xxiii | Flat | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | €290.000 | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | €65.000 | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | €100.000 | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 | |
| cenlle | Villa | Cenlle | 4 | 200 | 23 | €155.000 | |
| piso valle inclan | Flat | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | €330.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46