- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garages / Parkeerplaatsen | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | €17.000 | ||
| gimnasio universidad | Commerciële Ruimte | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | €189.000 | |
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | €550.000 | |
| solarriotuño | Gebouw | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| bajoavportugal | Loodsen | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | €200.000 | ||
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | €100.000 | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | €295.000 | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | €65.000 | |
| avzamora | Loodsen | Ourense Posío | 200 | 23 | €120.000 | ||
| febrero | Commerciële Ruimte | Ourense Posío | 200 | 31 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46