- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | €95.000 | |||
| fincaamoeiro | Grondstuk | Amoeiro | 1 | €36.000 | |||
| santamarta | Grondstuk | Pereiro de Aguiar | 1 | €38.000 | |||
| cortiñas | Grondstuk | Pereiro de Aguiar | 2 | €24.000 | |||
| fincacidre | Grondstuk | Barbadás | 2 | €100.000 | |||
| piso valle inclan | Flat | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | €330.000 | |
| solarriotuño | Gebouw | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 | |
| rante | Grondstuk | San Cibrao das Viñas | 3 | €76.000 | |||
| penasalvas | Grondstuk | Coles | 3 | €50.000 | |||
| Oficina | Commerciële Ruimte | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | €80.000 | |
| apartamentopabellon | Appartement | Ourense | 1 | 52 | 5 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46