- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | €100.000 | |
| a cañiza | Flat | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | €115.000 | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | €295.000 | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | €130.000 | |
| casasanfrancisco | Geschakelde woningen | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | €175.000 | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| febrero | Commerciële Ruimte | Ourense Posío | 200 | 31 | €150.000 | ||
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | €550.000 | |
| viacambre | Commerciële Ruimte | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | €175.000 | |
| parque | Flat | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | €1.100.000 | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | €65.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46