- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Gebouw | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| juan xxiii | Flat | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | €290.000 | |
| gimnasio universidad | Commerciële Ruimte | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | €189.000 | |
| av universidade | Flat | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | €90.000 | |
| Oficina | Commerciële Ruimte | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | €80.000 | |
| a cañiza | Flat | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | €115.000 | |
| av celanova | Flat | Barbadás | 3 | 110 | 20 | €155.000 | |
| avzamora | Loodsen | Ourense Posío | 200 | 23 | €120.000 | ||
| camino caneiro | Flat | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | €165.000 | |
| sacoyarce | Duplex | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | €143.000 | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| sd 64 | Commerciële Ruimte | Ourense Centro | 85 | 22 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46