- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | €550.000 | |
| penasalvas | Grondstuk | Coles | 3 | €50.000 | |||
| ramiras | Grondstuk | Ourense San Rosendo | 8 | €70.000 | |||
| fincacidre | Grondstuk | Barbadás | 2 | €100.000 | |||
| fincaamoeiro | Grondstuk | Amoeiro | 1 | €36.000 | |||
| rante | Grondstuk | San Cibrao das Viñas | 3 | €76.000 | |||
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | €100.000 | |
| santamarta | Grondstuk | Pereiro de Aguiar | 1 | €38.000 | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | €40.000 | |||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | €295.000 | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46