- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartamentopabellon | Appartement | Ourense | 1 | 52 | 5 | €180.000 | |
| apartamentoriocerves | Appartement | Ourense | 1 | 70 | 15 | €110.000 | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | €65.000 | |
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | €65.000 | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | €100.000 | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | €130.000 | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 | |
| san mamede | Villa | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | €140.000 | |
| cenlle | Villa | Cenlle | 4 | 200 | 23 | €155.000 | |
| cartelle | Villa | Cartelle | 3 | 124 | 13 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46