- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Gebouw | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | €95.000 | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | €40.000 | |||
| solar peliquin | Urban Plot | Ourense | 12 | €110.000 | |||
| juan xxiii | Flat | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | €290.000 | |
| av universidade | Flat | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | €90.000 | |
| a cañiza | Flat | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | €115.000 | |
| av celanova | Flat | Barbadás | 3 | 110 | 20 | €155.000 | |
| camino caneiro | Flat | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | €165.000 | |
| pabellon | Flat | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | €330.000 | |
| parque | Flat | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | €1.100.000 | |
| piso valle inclan | Flat | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | €330.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46