- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| avzamora | Industribygg | Ourense Posío | 200 | 23 | 120 000 € | ||
| sd 64 | Lokal | Ourense Centro | 85 | 22 | 100 000 € | ||
| febrero | Lokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € | ||
| bajoavportugal | Industribygg | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200 000 € | ||
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Tomt | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € | |||
| penasalvas | Tomt | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| avsantiago | Lokal | Ourense | 165 | 9 | 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46