- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Tomt | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € | |||
| penasalvas | Tomt | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| santamarta | Tomt | Pereiro de Aguiar | 1 | 38 000 € | |||
| ramiras | Tomt | Ourense San Rosendo | 8 | 70 000 € | |||
| fincacidre | Tomt | Barbadás | 2 | 100 000 € | |||
| solar peliquin | Urban Plot | Ourense | 12 | 110 000 € | |||
| arcadenoe | Lokal | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120 000 € | |
| apartamentopabellon | Leiligheter | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46