- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garasje / Parking | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17 000 € | ||
| gimnasio universidad | Lokal | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189 000 € | |
| chaletpereiroaguiar | Enebolig | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| bajoavportugal | Industribygg | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200 000 € | ||
| trives | Enebolig | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| loureiro | Enebolig | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| casaesgos | Enebolig | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| os campos | Enebolig | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| sandias | Enebolig | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| avzamora | Industribygg | Ourense Posío | 200 | 23 | 120 000 € | ||
| febrero | Lokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46