- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Enebolig | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| loureiro | Enebolig | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| a cañiza | Leilighet | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| casaesgos | Enebolig | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| San Fiz | Enebolig | Toén | 5 | 180 | 43 | 130 000 € | |
| casasanfrancisco | Rekkehus | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175 000 € | |
| trives | Enebolig | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| febrero | Lokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € | ||
| chaletpereiroaguiar | Enebolig | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| viacambre | Lokal | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175 000 € | |
| parque | Leilighet | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1 100 000 € | |
| piñordecea | Enebolig | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46