- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Enebolig | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| penasalvas | Tomt | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| ramiras | Tomt | Ourense San Rosendo | 8 | 70 000 € | |||
| fincacidre | Tomt | Barbadás | 2 | 100 000 € | |||
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| loureiro | Enebolig | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| santamarta | Tomt | Pereiro de Aguiar | 1 | 38 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| a venda | Enebolig | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| casaesgos | Enebolig | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| os campos | Enebolig | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46