- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garasje / Parking | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17 000 € | ||
| cortiñas | Tomt | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € | |||
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| santamarta | Tomt | Pereiro de Aguiar | 1 | 38 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| penasalvas | Tomt | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| cartelle | Enebolig | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50 000 € | |
| piñordecea | Enebolig | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € | |
| sandias | Enebolig | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| ramiras | Tomt | Ourense San Rosendo | 8 | 70 000 € | |||
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| a venda | Enebolig | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46