- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartamentopabellon | Leiligheter | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180 000 € | |
| apartamentoriocerves | Leiligheter | Ourense | 1 | 70 | 15 | 110 000 € | |
| piñordecea | Enebolig | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € | |
| a venda | Enebolig | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| trives | Enebolig | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| sandias | Enebolig | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| loureiro | Enebolig | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| San Fiz | Enebolig | Toén | 5 | 180 | 43 | 130 000 € | |
| os campos | Enebolig | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| san mamede | Enebolig | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140 000 € | |
| cenlle | Enebolig | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155 000 € | |
| cartelle | Enebolig | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46