- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| vistahermosa | Urban Plot | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| solar peliquin | Urban Plot | Ourense | 12 | 110 000 € | |||
| juan xxiii | Leilighet | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290 000 € | |
| av universidade | Leilighet | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90 000 € | |
| a cañiza | Leilighet | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| av celanova | Leilighet | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155 000 € | |
| camino caneiro | Leilighet | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165 000 € | |
| pabellon | Leilighet | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330 000 € | |
| parque | Leilighet | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1 100 000 € | |
| piso valle inclan | Leilighet | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46