- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piñordecea | Enebolig | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € | |
| solarriotuño | Bygning | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| a venda | Enebolig | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| a cañiza | Leilighet | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| av celanova | Leilighet | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155 000 € | |
| trives | Enebolig | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| sandias | Enebolig | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| loureiro | Enebolig | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Urban Plot | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Tomt | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46