- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Estacionamento | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | €17.000 | ||
| cortiñas | Lote | Pereiro de Aguiar | 2 | €24.000 | |||
| fincaamoeiro | Lote | Amoeiro | 1 | €36.000 | |||
| santamarta | Lote | Pereiro de Aguiar | 1 | €38.000 | |||
| pereiro | Terreno urbano | Pereiro de Aguiar | 9 | €40.000 | |||
| penasalvas | Lote | Coles | 3 | €50.000 | |||
| cartelle | Moradia isolada | Cartelle | 3 | 124 | 13 | €50.000 | |
| piñordecea | Moradia isolada | Piñor | 4 | 110 | 25 | €65.000 | |
| sandias | Moradia isolada | Sandiás | 4 | 217 | 11 | €65.000 | |
| ramiras | Lote | Ourense San Rosendo | 8 | €70.000 | |||
| rante | Lote | San Cibrao das Viñas | 3 | €76.000 | |||
| a venda | Moradia isolada | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46