- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajeprogreso | Estacionamento | Ourense Centro | 13 | 4 | €60/mes | ||
| garajehabana27 | Estacionamento | Ourense Centro | 11 | 3 | €60/mes | ||
| local viacambre | Loja | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | €300/mes | |
| yoigo | Loja | Ourense | 1 | 30 | 1 | €300/mes | |
| L001008 | Escritório | Ourense A Ponte | 60 | 10 | €350/mes | ||
| oficinaavsantiago | Escritório | Ourense A Ponte | 80 | 14 | €400/mes | ||
| local bellao | Loja | Ourense | 60 | 16 | €400/mes | ||
| localriomao | Loja | Ourense | 65 | 8 | €400/mes | ||
| estancogreco | Loja | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | €425/mes | |
| Cafeteria Auditorio | Loja | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | €450/mes | |
| progresoarca | Loja | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | €500/mes | |
| localavportugal | Galpão | Ourense Couto | 120 | 8 | €500/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22