- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san mamede | Moradia isolada | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | €140.000 | |
| casasanfrancisco | Moradia em banda | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | €175.000 | |
| trives | Moradia isolada | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| San Fiz | Moradia isolada | Toén | 5 | 180 | 43 | €130.000 | |
| piñordecea | Moradia isolada | Piñor | 4 | 110 | 25 | €65.000 | |
| a venda | Moradia isolada | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 | |
| juan xxiii | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | €290.000 | |
| sandias | Moradia isolada | Sandiás | 4 | 217 | 11 | €65.000 | |
| loureiro | Moradia isolada | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | €100.000 | |
| os campos | Moradia isolada | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 | |
| cenlle | Moradia isolada | Cenlle | 4 | 200 | 23 | €155.000 | |
| piso valle inclan | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46