- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Terreno urbano | Ourense Vistahermosa | 1 | €95.000 | |||
| rante | Lote | San Cibrao das Viñas | 3 | €76.000 | |||
| fincaamoeiro | Lote | Amoeiro | 1 | €36.000 | |||
| pereiro | Terreno urbano | Pereiro de Aguiar | 9 | €40.000 | |||
| cortiñas | Lote | Pereiro de Aguiar | 2 | €24.000 | |||
| penasalvas | Lote | Coles | 3 | €50.000 | |||
| santamarta | Lote | Pereiro de Aguiar | 1 | €38.000 | |||
| ramiras | Lote | Ourense San Rosendo | 8 | €70.000 | |||
| fincacidre | Lote | Barbadás | 2 | €100.000 | |||
| solar peliquin | Terreno urbano | Ourense | 12 | €110.000 | |||
| arcadenoe | Loja | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | €120.000 | |
| apartamentopabellon | Apartamento | Ourense | 1 | 52 | 5 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46