- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Terreno urbano | Ourense Vistahermosa | 1 | €95.000 | |||
| fincaamoeiro | Lote | Amoeiro | 1 | €36.000 | |||
| santamarta | Lote | Pereiro de Aguiar | 1 | €38.000 | |||
| cortiñas | Lote | Pereiro de Aguiar | 2 | €24.000 | |||
| fincacidre | Lote | Barbadás | 2 | €100.000 | |||
| piso valle inclan | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | €330.000 | |
| solarriotuño | Edifício | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| a venda | Moradia isolada | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 | |
| rante | Lote | San Cibrao das Viñas | 3 | €76.000 | |||
| penasalvas | Lote | Coles | 3 | €50.000 | |||
| Oficina | Loja | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | €80.000 | |
| apartamentopabellon | Apartamento | Ourense | 1 | 52 | 5 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46