- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Moradia isolada | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 | |
| loureiro | Moradia isolada | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | €100.000 | |
| a cañiza | Apartamento | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | €115.000 | |
| casaesgos | Moradia isolada | Esgos | 3 | 311 | 46 | €295.000 | |
| San Fiz | Moradia isolada | Toén | 5 | 180 | 43 | €130.000 | |
| casasanfrancisco | Moradia em banda | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | €175.000 | |
| trives | Moradia isolada | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| febrero | Loja | Ourense Posío | 200 | 31 | €150.000 | ||
| chaletpereiroaguiar | Moradia isolada | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | €550.000 | |
| viacambre | Loja | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | €175.000 | |
| parque | Apartamento | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | €1.100.000 | |
| piñordecea | Moradia isolada | Piñor | 4 | 110 | 25 | €65.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46