- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edifício | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| juan xxiii | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | €290.000 | |
| gimnasio universidad | Loja | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | €189.000 | |
| av universidade | Apartamento | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | €90.000 | |
| Oficina | Loja | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | €80.000 | |
| a cañiza | Apartamento | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | €115.000 | |
| av celanova | Apartamento | Barbadás | 3 | 110 | 20 | €155.000 | |
| avzamora | Galpão | Ourense Posío | 200 | 23 | €120.000 | ||
| camino caneiro | Apartamento | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | €165.000 | |
| sacoyarce | Apartamento tipo duplex | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | €143.000 | |
| trives | Moradia isolada | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| sd 64 | Loja | Ourense Centro | 85 | 22 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46