- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Moradia isolada | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | €550.000 | |
| penasalvas | Lote | Coles | 3 | €50.000 | |||
| ramiras | Lote | Ourense San Rosendo | 8 | €70.000 | |||
| fincacidre | Lote | Barbadás | 2 | €100.000 | |||
| fincaamoeiro | Lote | Amoeiro | 1 | €36.000 | |||
| rante | Lote | San Cibrao das Viñas | 3 | €76.000 | |||
| loureiro | Moradia isolada | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | €100.000 | |
| santamarta | Lote | Pereiro de Aguiar | 1 | €38.000 | |||
| pereiro | Terreno urbano | Pereiro de Aguiar | 9 | €40.000 | |||
| a venda | Moradia isolada | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | €80.000 | |
| casaesgos | Moradia isolada | Esgos | 3 | 311 | 46 | €295.000 | |
| os campos | Moradia isolada | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46