- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parque | Apartamento | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | €1.100.000 | |
| chaletpereiroaguiar | Moradia isolada | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | €550.000 | |
| pabellon | Apartamento | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | €330.000 | |
| piso valle inclan | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | €330.000 | |
| casaesgos | Moradia isolada | Esgos | 3 | 311 | 46 | €295.000 | |
| juan xxiii | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | €290.000 | |
| solarriotuño | Edifício | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| trives | Moradia isolada | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | €250.000 | |
| os campos | Moradia isolada | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | €250.000 | |
| bajoavportugal | Galpão | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | €200.000 | ||
| gimnasio universidad | Loja | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | €189.000 | |
| apartamentopabellon | Apartamento | Ourense | 1 | 52 | 5 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46