- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edifício | Ourense | 400 | 3 | €250.000 | ||
| vistahermosa | Terreno urbano | Ourense Vistahermosa | 1 | €95.000 | |||
| pereiro | Terreno urbano | Pereiro de Aguiar | 9 | €40.000 | |||
| solar peliquin | Terreno urbano | Ourense | 12 | €110.000 | |||
| juan xxiii | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | €290.000 | |
| av universidade | Apartamento | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | €90.000 | |
| a cañiza | Apartamento | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | €115.000 | |
| av celanova | Apartamento | Barbadás | 3 | 110 | 20 | €155.000 | |
| camino caneiro | Apartamento | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | €165.000 | |
| pabellon | Apartamento | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | €330.000 | |
| parque | Apartamento | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | €1.100.000 | |
| piso valle inclan | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46