- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Terreno urbano | Ourense Vistahermosa | 1 | €95.000 | |||
| gimnasio universidad | Loja | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | €189.000 | |
| ramiras | Lote | Ourense San Rosendo | 8 | €70.000 | |||
| casa o pino | Moradia isolada | Ourense San Rosendo | 3 | 179 | 22 | €155.000 | |
| casasanfrancisco | Moradia em banda | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | €175.000 | |
| avzamora | Galpão | Ourense Posío | 200 | 23 | €120.000 | ||
| febrero | Loja | Ourense Posío | 200 | 31 | €150.000 | ||
| av universidade | Apartamento | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | €90.000 | |
| garajesavuniversidad | Estacionamento | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | €17.000 | ||
| pabellon | Apartamento | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | €330.000 | |
| juan xxiii | Apartamento | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | €290.000 | |
| Oficina | Loja | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46