- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ | |
| av universidade | Piso | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| vistahermosa | Solar Urbano | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| loureiro | Casa / Chalet | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| sd 64 | Local comercial | Ourense Centro | 85 | 22 | 100.000€ | ||
| avsantiago | Local comercial | Ourense | 165 | 9 | 100.000€ | ||
| fincacidre | Parcela | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| solar peliquin | Solar Urbano | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| apartamentoriocerves | Apartamento | Ourense | 1 | 70 | 15 | 110.000€ | |
| a cañiza | Piso | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| avzamora | Nave | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| arcadenoe | Local comercial | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 46