- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Fiz | Casa / Chalet | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| san mamede | Casa / Chalet | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140.000€ | |
| sacoyarce | Dúplex | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | 143.000€ | |
| febrero | Local comercial | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| av celanova | Piso | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| cenlle | Casa / Chalet | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155.000€ | |
| casa o pino | Casa / Chalet | Ourense San Rosendo | 3 | 179 | 22 | 155.000€ | |
| camino caneiro | Piso | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| casasanfrancisco | Casa adosada | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| viacambre | Local comercial | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175.000€ | |
| apartamentopabellon | Apartamento | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ | |
| gimnasio universidad | Local comercial | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 46