- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Solar Urbano | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| rante | Parcela | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| fincaamoeiro | Parcela | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| pereiro | Solar Urbano | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| cortiñas | Parcela | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| penasalvas | Parcela | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| santamarta | Parcela | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| ramiras | Parcela | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| fincacidre | Parcela | Barbadás | 2 | 100.000€ | |||
| solar peliquin | Solar Urbano | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| arcadenoe | Local comercial | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120.000€ | |
| apartamentopabellon | Apartamento | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46