- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Casa / Chalet | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| loureiro | Casa / Chalet | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| a cañiza | Piso | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| casaesgos | Casa / Chalet | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| San Fiz | Casa / Chalet | Toén | 5 | 180 | 43 | 130.000€ | |
| casasanfrancisco | Casa adosada | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| trives | Casa / Chalet | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| febrero | Local comercial | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| chaletpereiroaguiar | Casa / Chalet | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| viacambre | Local comercial | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175.000€ | |
| parque | Piso | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piñordecea | Casa / Chalet | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46